![]()

ご提供できるフランジの参考価格
| 表示価格はCIF港渡す価格です。お客様倉庫直送には国内運賃をプラス。日本国内主要港にでお渡しできます。(横浜港、大阪港、神戸港、名古屋港、門司港、博多港等) |
| TIEM | JIS2K.5K.10K.20K(SS400) 黒皮 |
JIS2K.5K.10K.20K(SS400) 鍍金 |
JIS2K〜20K(SUS304) ステンレス |
| 15A | ¥95,300/T | ¥104,000/T | ¥486,000/T |
| 20A | ¥95,300/T | ¥104,000/T | ¥486,000/T |
| 25A | ¥95,300/T | ¥104,000/T | ¥486,000/T |
| 32A | ¥95,300/T | ¥104,000/T | ¥486,000/T |
| 40A | ¥95,300/T | ¥104,000/T | ¥486,000/T |
| 50A | ¥95,300/T | ¥104,000/T | ¥486,000/T |
| 65A | ¥97,800/T | ¥99,500/T | ¥515,000/T |
| 80A | ¥97,800/T | ¥99,500/T | ¥515,000/T |
| 100A | ¥97,800/T | ¥99,500/T | ¥515,000/T |
| 125A | ¥97,800/T | ¥99,500/T | ¥515,000/T |
| 150A | ¥97,800/T | ¥99,500/T | ¥515,000/T |
| 200A | ¥97,800/T | ¥99,500/T | ¥515,000/T |
| 300A〜400A | ¥105,000/T | ¥108,000/T | ¥523,000/T |
| 450A〜600A | ¥113,000/T | ¥115,000/T | ¥528,000/T |
650A〜800A |
¥118,000/T | ¥120,500/T | ¥529,800/T |
注:上記価格は、最低注文量1コンテナーで計算したものです。