フランジのページへ

ball.gif (6853 バイト)

1.鋼球(素材)直輸入一例と価格 2.提供可能サイズ 3.ご提示いただく事項

1.鋼球(素材)直輸入一例と価格

          炭素鋼球 

製造工程

技術仕様

1.素材選定・ヘッタ- 材質:炭素鋼10C
2.フランシング研磨       

(弊社が中間検品)

直径:Ø10.992〜10.997 

又はØ10.990〜10.995mm

3.熱処理             

(弊社へ中間報告)

浸炭深さ:0.8〜1mm

硬度:58HRC以上

4.ラッピング 真円度:0.0025mm以内
5.バレル研磨         

(弊社が出荷前検品)

表面粗さ:0.05
6.梱包・船積み        

(弊社が出荷前検品)

輸出梱包

価格:0.82円/個 

 (貴社倉庫渡し価格)

注:@その他の材質、サイズの鋼球も輸入しております。 

  A上記価格は、1コンテナ数量(3,440,000個)で計算した価格です。

  B 為替の変動によって、多少価格も変動する事があります

 ご相談、お見積り依頼、ご注文→送信フォーム       戻る         HOME

 

2.提供可能サイズ

* 提供 可能 サイズ( 規格品 )は下記のとおりです。

* フリーサイズの特別オーダーは、最低ロット250kgが必要です。

直径(mm) 重量kg(1000個) 直径(mm) 重量kg(1000個)
0.397 0.00026 19.000 27.98
0.500 0.00051 19.050 28.20
0.794 0.00021 19.844 31.87
1.000 0.00407 20.000 32.63
1.190 0.00688 20.637 35.85
1.200 0.00704 21.000 37.77
1.500 0.01377 21.431 40.15
1.588 0.01632 22.000 43.43
1.984 0.03187 22.225 44.78
2.000 0.0326 23.000 49.63
2.381 0.0550 23.019 49.75
2.500 0.0638 23.812 55.07
2.778 0.0875 24.000 56.39
3.000 0.1101 24.606 60.77
3.175 0.1305 25.000 63.73
3.500 0.1749 25.400 66.84
3.572 0.1859 26.000 71.69
3.969 0.2550 26.987 80.17
4.000 0.2610 28.000 89.54
4.366 0.3394 28.575 95.17
4.500 0.3716 30.000 110.10
4.763 0.4406 30.162 111.90
5.000 0.5099 31.750 130.50
5.500 0.6786 32.000 133.70
5.556 0.6996 33.337 151.10
5.953 0.8605 34.000 160.30
6.000 0.8810 34.925 173.80
6.350 1.044 35.000 174.90
6.500 1.120 36.000 190.30
6.747 1.253 36.512 198.50
7.000 1.399 38.000 223.80
7.144 1.487 38.100 225.60
7.500 1.721 39.687 255.00
7.541 1.749 40.000 261.00
7.938 2.040 41.275 286.80
8.000 2.088 42.862 321.20
8.500 2.505 44.450 358.20
8.731 2.715 45.000 371.70
9.000 2.973 46.037 398.00
9.128 3.102 47.625 440.60
9.500 3.497 49.212 486.10
9.525 3.525 50.000 509.90
9.922 3.983 50.800 534.70
10.000 4.079 53.975 641.40
10.319 4.481 55.000 678.60
11.000 5.429 57.150 761.30
11.112 5.597 60.000 881.00
11.500 6.203 60.325 895.40
11.509 6.219 63.500 1044.40
11.906 6.884 65.000 1120.10
12.000 7.048 66.675 1209.00
12.303 7.596 69.875 1390.10
12.700 8.355 70.000 1484.70
13.000 8.961 73.025 1588.40
13.494 10.02 75.000 1720.70
14.000 11.19 76.200 1804.70
14.288 11.90 79.375 2039.80
15.000 13.77 80.000 2088.30
15.081 13.99 82.550 2294.40
15.875 16.32 85.000 2530.90
16.000 16.70 88.900 2865.70
16.669 18.89 90.000 2993.40
17.000 20.04 95.000 3521.10
17.462 21.72 95.250 3524.70
18.000 23.79 100.000 4078.80
18.256 24.82 101.600 4277.70

ご相談、お見積り依頼、ご注文→送信フォーム        戻る        HOME

 

3.ご提示いただく事項

*お見積依頼の際は、下記の仕様をご確認、ご回答お願いいたします。

  <炭素鋼>

@ 成分:

CSiMnPS0.13-0.180.14-0.20.4-0.470.02-0.0270.02-0.031

A サイズ:  mm 公差±  mm

B 浸炭深さ:    mm 

C 表面硬度:≧    HRC

D 真円度:    mm以内

E 表面荒さの要求:

F 具体的用途:

G 梱包:油付梱包又は油なし梱包 その後、900KG/ドラム缶

ご相談、お見積り依頼、ご注文→送信フォーム           戻る        HOME